Á¤¼ºÈÆ
    µµÀü¹®Á¦ 4.7
µµÀü¹®Á¦ 4Àå-7.png [175 KB]   1238_PythonforAI_µµÀü_4.7.png [96 KB]  





(ÈùÆ®) turtle ÀÇ Å©±â¸¦ Å©°Ô ÇÏ·Á¸é t.shapesize(10,10) À¸·Î ÇÏ¸é µÊ

 

 

 

  µî·ÏÀÏ : 2022-03-20 [17:23] Á¶È¸ : 1090 ´Ù¿î : 217   
 
¡â ÀÌÀü±ÛµµÀü¹®Á¦ 4.8 (¸ð¹ü ´ä¾È)
¡ä ´ÙÀ½±ÛµµÀü¹®Á¦ 4.7 (¸ð¹ü ´ä¾È)
Python for AI ½Ç½À°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ ¨Ï Á¦ ¸ñ Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
Anaconda3 ¼³Ä¡
ColabTurtlePlus
½Ç½À ¸ñ·Ï
Colab ½Ç½À
½Ç½À ½Ã ÇлýµéÀÌ ÀÚÁÖÇÏ´Â ½Ç¼ö ¿¹µé
101 ¦¦❶ lcode_5_4.py (±³Àç) 901 02-20
100 ¦¦❶ lcode_5_3.py (±³Àç) 956 02-20
99 ¦¦❶ lcode_5_1.py (±³Àç) 918 02-20
98 (4Àå) Á¶°ÇÀ» µûÁ® ½ÇÇàÇغ¸ÀÚ 1139 02-19
97 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.13 907 03-20
96    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.13 (¸ð¹ü ´ä¾È) 928 03-20
95 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.12 950 03-20
94    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.12 (¸ð¹ü ´ä¾È) 820 03-20
93 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.11 1587 03-20
92    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.11 (¸ð¹ü ´ä¾È) 889 03-20
91 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.10 983 03-20
90    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.10 (¸ð¹ü ´ä¾È) 814 03-20
89    ¦¦❷ ¨Õsplit() ÇÔ¼ö¿Í map ÇÔ¼ö µ¿ÀÛ È®ÀÎ 238 04-11
88 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.9 1084 03-20
87    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.9 (¸ð¹ü ´ä¾È) 900 03-20
86 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.8 1049 03-20
85    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.8 (¸ð¹ü ´ä¾È) 832 03-20
84 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.7 1090 03-20
83    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 4.7 (¸ð¹ü ´ä¾È) 919 03-20
82 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 4.6 1604 03-20

[1] [Prev]-[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]