정성훈
    (13장) 시각 정보를 다루어보자



  등록일 : 2022-02-19 [02:23] 조회 : 887 다운 : 0   
 
△ 이전글code_14_7.py (교재)
▽ 다음글ch13.ipynb (예제 전체)
Python for AI 실습게시판
번호 ⓒ 제 목 조회 등록일
Anaconda3 설치
ColabTurtlePlus
실습 목록
Colab 실습
실습 시 학생들이 자주하는 실수 예들
361    └❷ lcode_14_22_1.py (교재) 1054 12-06
360 └❶ lcode_14_20.py (교재) 739 12-06
359 └❶ lcode_14_19.py (교재) 748 12-06
358 └❶ lcode_14_18.py (교재) 715 12-06
357 └❶ lcode_14_17.py (교재) 716 12-06
356 └❶ lcode_14_16.py (교재) 702 12-06
355 └❶ lcode_14_13.py (교재) 705 12-06
354 └❶ llab_14_2.py (교재) 745 12-06
353 └❶ lcode_14_12.py (교재) 714 12-06
352 └❶ lcode_14_10_2.py (교재) 697 12-06
351 └❶ lcode_14_10_1.py (교재) 790 12-06
350 └❶ lcode_14_9.py (교재) 764 12-06
349 └❶ llab_14_1.py (교재) 737 12-06
348 └❶ lcode_14_8.py (교재) 744 12-06
347 └❶ lcode_14_7.py (교재) 812 12-06
346 (13장) 시각 정보를 다루어보자 887 02-19
345 └❶ lch13.ipynb (예제 전체) 1180 03-01
344 (12장) 판다스로 데이터를 분석해보자 1364 02-19
343 └❶ lch12.ipynb (예제 전체) 1304 03-01
342 └❶ lcode_12_23.py (교재) 1287 02-21

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]-[Next][20]