정성훈
    도전문제 7.3 (모범 답안)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#
# 따라하며 배우는 파이썬과 데이터과학(생능출판사 2020)
# LAB 7-3 도시의 인구 자료에 대한 슬라이싱을 해보자, 179쪽
#
s = "Python is strong"
 
# 1
print(s[0:1])
 
# 2
print(s[-6:])
 
# 3
print(s[:6])
 
# 4
print(s[7:9])
cs

  등록일 : 2022-03-29 [13:58] 조회 : 1286 다운 : 0   
 
△ 이전글도전문제 7.3
▽ 다음글도전문제 7.2
Python for AI 실습게시판
번호 ⓒ 제 목 조회 등록일
Anaconda3 설치
ColabTurtlePlus
실습 목록
Colab 실습
실습 시 학생들이 자주하는 실수 예들
221    └❷ 도전문제 7.5 (모범 답안) 1758 03-29
220 └❶ 도전문제 7.4 1520 03-29
219    └❷ 도전문제 7.4 (모범 답안) 1208 03-29
218 └❶ 도전문제 7.3 1486 03-29
217    └❷ 도전문제 7.3 (모범 답안) 1286 03-29
216 └❶ 도전문제 7.2 1602 03-29
215    └❷ 도전문제 7.2 (모범 답안) 1211 03-29
214 └❶ 도전문제 7.1 1568 03-29
213    └❷ 도전문제 7.1 (모범 답안) 1276 03-29
212 └❶ lch7.ipynb (예제 전체) 1639 03-01
211 └❶ llab_7_6.py (교재) 1236 02-21
210    └❷ lab_7_6.py (첫번째 항목을 이용하는 새로운 방법) 1039 05-19
209 └❶ llab_7_5.py (교재) 1688 02-21
208 └❶ lcode_7_14.py (교재) 1409 02-21
207 └❶ lcode_7_13.py (교재) 1407 02-21
206 └❶ llab_7_4.py (교재) 1331 02-21
205 └❶ lcode_7_11.py (교재) 1299 02-21
204    └❷ lcode_7_11_2.py (교재) 1360 02-21
203    └❷ lcode_7_11_1.py (교재) 1395 02-21
202 └❶ lcode_7_8.py (교재) 1726 02-21

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]-[Next][20]