Á¤¼ºÈÆ
    ½Ç½À ¸ñ·Ï



  µî·ÏÀÏ : 2022-02-21 [16:59] Á¶È¸ : 2256 ´Ù¿î : 0   
 
¡â ÀÌÀü±ÛColabTurtlePlus
¡ä ´ÙÀ½±Û(15Àå) ÅÙ¼­Ç÷οì·Î µö·¯´×ÀÇ ¸ÀÀ» º¸ÀÚ
Python for AI ½Ç½À°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ ¨Ï Á¦ ¸ñ Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
Anaconda3 ¼³Ä¡
ColabTurtlePlus
½Ç½À ¸ñ·Ï
Colab ½Ç½À
½Ç½À ½Ã ÇлýµéÀÌ ÀÚÁÖÇÏ´Â ½Ç¼ö ¿¹µé
381 ½Ç½À ½Ã ÇлýµéÀÌ ÀÚÁÖÇÏ´Â ½Ç¼ö ¿¹µé 1270 04-16
380 Anaconda3 ¼³Ä¡ 1385 10-06
379 Colab ½Ç½À 1527 09-29
378 lColabTurtlePlus 2396 09-13
377 ½Ç½À ¸ñ·Ï 2256 02-21
376 (15Àå) ÅÙ¼­Ç÷οì·Î µö·¯´×ÀÇ ¸ÀÀ» º¸ÀÚ 866 02-19
375 ¦¦❶ lch15.ipynb (¿¹Á¦ Àüü) // colab ¿¡¼­ ¼öÇàÇØ¾ß ÇÔ 1176 03-01
374 (14Àå) ±â°èÇнÀÀ¸·Î ¶È¶ÈÇÑ ÄÄÇ»Å͸¦ ¸¸µéÀÚ 1057 02-19
373 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 14.3 1134 05-21
372 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 14.2 1216 05-21
371    ¦¦❷ µµÀü¹®Á¦ 14.2 (¸ð¹ü ´ä¾È) 674 05-21
370 ¦¦❶ µµÀü¹®Á¦ 14.1 1067 05-21
369 ¦¦❶ lch14.ipynb (¿¹Á¦ Àüü) 1408 03-01
368 ¦¦❶ lcode_14_25.py (±³Àç) 839 12-06
367 ¦¦❶ lcode_14_24.py (±³Àç) 804 12-06
366 ¦¦❶ lcode_14_23.py (±³Àç) 728 12-06
365 ¦¦❶ lcode_14_22.py (±³Àç) 795 12-06
364    ¦¦❷ lcode_14_22_4.py (±³Àç) 757 12-06
363    ¦¦❷ lcode_14_22_3.py (±³Àç) 734 12-06
362    ¦¦❷ lcode_14_22_2.py (±³Àç) 926 12-06

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]-[Next][20]